
繁易9000系列高性能电阻式HMI触摸屏
- 新一代人机界面,延续6000系列物联网HMI功能
- 支持标签变量和复杂工程
- 支持几千个画面和几十万数据点
- 支持大量标签通讯协议
- 可选配 FLink 物联网模块,享受完整的繁易工业物联网云平台服务
产品特性
技术规格
资料下载
产品特性
技术规格
项目 | 参数 |
---|---|
显示屏 | 7英寸(最大12.1英寸),16:9 TFT LCD屏 |
分辨率 | 1024x768 或 1024x600 |
色彩 | 16位 |
亮度 | 350cd/m²或400d/m² |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 |
CPU | 4核12.G Cortex - A53 |
存储器 | 8GB Flash + 1GB DDR3 |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网接口 | 支持一路10M/100M自适应 或 2路10M/100M自适应 |
USB端口 | 1个USB Slave 2.0端口 1个USB Host 2.0端口 |
程序下载方式 | USB Slave/U盘/以太网 |
串行通讯端口 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232 |
液晶可视角度 (T/B/L/R) | 80°/80°/80°/80°或85°/85°/85°/85° |
额定功率 | <10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围DC 9V~28V |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | <5mS |
CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2019 EN61000-6-4:2019标准 符合RoHS<br>雷击浪涌±1KV,群脉冲±2KV 静电接触4KV,空气放电8KV |
工作温度 | 0~50℃ 或 -10~60℃ |
存储温度 | -20~60℃ 或 -20~70℃ |
防紫外线 | 禁止在强紫外线环境下工作(例如阳光直射) |
环境湿度 | 10%~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械结构 | 工程塑料;铝合金外壳;铝合金+镀锌板喷粉 |
开孔尺寸 | 192mmX138mm;260mmX202mm;291mmX219mm |
整机尺寸 | 204mmX145mmX33.8mm;274mmX214mmX39mm;310mmX240mmX48.5mm; |
整机重量 | 约560g;1450g;2710g |
资料下载
相关产品
FAQ
与我们的技术专家一对一交流
拨打010-64077796联系我们,或填写下方表单,我们将在3小时内给您回电