
繁易6300系列高性能HMI触摸屏
- 高性价比,可插拔扩展 FLink2物联网模块
- 更高性能的 Cortex-A7 处理器(主频1GHz,双核)
- 更大容量的存储器,为设备大数据处理和高效运行提供基础
- 软件升级,独立配置
- 隐藏式安装,支持热插拔,摆脱硬件捆绑
产品特性
技术规格
资料下载
产品特性
技术规格
项目 | 参数 |
---|---|
显示屏 | 7英寸,16:9 TFT LCD屏 |
分辨率 | 800x480 或 1024x600 |
色彩 | 24位 |
亮度 | 350cd/m² |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000小时 |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 |
CPU | Cortex - A7(主频1GHz,双核) |
存储器 | 256MB DDR3 + 4GB eMMC |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网接口 | 可支持一路10M/100M自适应 |
SD卡 | 不支持 |
蓝牙 | 不支持 |
USB端口 | 1个USB Type-C2.0接口 1个USB Type-A2.0接口 |
程序下载方式 | USB/U盘 |
串行通讯端口 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232 |
液晶可视角度 (T/B/L/R) | 50°/70°/70°/70°或85°/85°/85°/85° |
额定功率 | <10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围DC 9V~28V |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | <5mS |
CE&RoHS | 符合EN61000 - 6 - 2:2019,EN61000 - 6 - 4:2019标准 雷击浪涌±1kV,群脉冲±2kV:静电接触4kV,空气放电8kV 符合RoHS |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
防紫外线 | 禁止在强紫外线环境下工作(例如阳光直射) |
环境湿度 | 10%~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械结构 | 工程塑料 |
开孔尺寸 | 190mmX136mm(+1.5mm/-0.0mm) |
整机尺寸 | 204mmX145mmX36.6mm(公差士0.3mm) |
整机重量 | 约476g |
资料下载
相关产品
FAQ
与我们的技术专家一对一交流
拨打010-64077796联系我们,或填写下方表单,我们将在3小时内给您回电