
DAQM-4202 485总线模拟量采集模块
- 采用原装进口西门子处理器,超强通讯能力
- 通道差分输入,AD采样速率达1KHz
- 光电隔离,应用层采用材准MODBUS-RTU协议
- GSD支持,完美应对各种开发环境
- 符合工业标准,适用于各种工业场合及自动化系统
产品特性
技术规格
资料下载
产品特性
技术规格
项目 | DAQM-4202 |
---|---|
工作电压 | 7-36VDC |
输入量程 | -5V~+5V、-10V~+10V、0~+5V、1~+5V 、0~+10V 、-1v7~+1V、 -20mA~+20mA、~20mA、4~20mA、-500mV~500mV、-150mV~150mV; |
产品优势 | 每个通道支持单独配置量程(8个通道可分别为不同量程) |
输入方式 | 8通道电压、电流差分输入可配置 |
采样频率 | AD 采样速率 1KHZ;Modbus数值更新速率<10Hz |
状态指示 | LED灯指示设备运行状态,方便使用 |
分辨率 | 16位 |
精度等级 | ±1% |
输入阻抗 | 20M |
通信接口 | RS485通讯接口光电隔离,AD模数接口光电隔离 |
通信协议 | 默认为标准Modbus-RTU协议,支持8位数据、1位停止位、无/奇/偶校验三种数据格式; 兼容各种组态软件、PLC系统; 兼容研华ADAM-4017P;若需要MODEBUS-ASCII或其他协议类型购买时请特殊说明 |
通讯波特率 | 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200 bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps |
通信距离 | RS485通讯距离<1200M |
产品稳定性 | 采用高品质原装进口芯片,内置看门狗,运行可靠稳定 |
保护等级 | 电源接口极性保护,输入通道光电隔离,AD输入接口及通讯口+/-15KV ESD 保护,隔离电压2500Vrms500DC连续,防雷击,浪涌保护 |
功率消耗 | <2000mW |
重量 | 不含包装约0.3Kg |
使用环境 | 温度(-40°C ~ +85°C),湿度(0~ 95%(不结露)) |
安装方式 | 35mm标准U形导轨安装 |
资料下载
相关产品
FAQ
与我们的技术专家一对一交流
拨打010-64077796联系我们,或填写下方表单,我们将在3小时内给您回电