
InDTU950系列工业无线数据终端
- 支持2G/3G/4G网络
- 支持工业协议转换
- 基于国密 SM1/2/3/4算法的IPSec VPN
- 符合中国南方电网《配电自动化系统安全防护技术规范(试行)》
- 符合电力行业的远动配套标准 DL/T634.5101-2002
- 全工业化设计,EMC 4级
产品特性
技术规格
产品型号
资料下载
产品特性
技术规格
InDTU952规格 | |
---|---|
加密芯片 | 国家密码局审核的硬件加密芯片,支持国密SM1/2/3/4算法 |
秘钥保存 | 密钥加密存储,断电情况下保持时间大于10年 |
以太网端口 | 2*10/100Mbps快速以太网端口,1*WAN+1*LAN或2*LAN |
工业串行接口 | RS-232×1,RS-485×1,工业端子 RS-232信号:TXD、RXD、GND; RS-485信号:A、B、GND; |
Console端口 | RS-232 × 1, RJ45 |
复位按键 | 针孔式复位按键 |
SIM卡座 | 1.8V/3V,抽屉式卡座×2 |
天线接头 | SMA母头*1 |
机械特性 | 安装方式:挂耳/导轨 外壳:金属外壳 防护等级:IP30 |
电源 | 电源输入:DC 9-72V 正负极反接保护:支持 电源接口:工业端子 |
功耗 | 待机功耗:2.663W@12V 工作功耗:2.696W@12V 峰值功耗:4.148W |
环境温湿度 | 存储温度:-40 ~ 85℃ 环境湿度:5~95%(无凝霜) 工作温度:-40~ 70℃ |
指示灯 | LED:PWR,STATUS,WARN,ERR,NET,SIMx2,信号强度指示灯(3颗) |
MTBF | 336091.2小时 |
EMC指标 | 静电:EN61000-4-2, level 4 辐射电场:EN61000-4-3, level 3 脉冲电场:EN61000-4-4, level 4 浪涌:EN61000-4-5, level 4 |
网络互连 | 支持APN、VPDN |
接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
网络制式 | LTE(FDD/TDD)、WCDMA(HSPA+)、EVDO、EDGE、GPRS、CDMA |
LAN协议 | ARP、Ethernet |
WAN协议 | 支持静态IP、DHCP、PPPoE |
工作方式 | 支持透明工作方式和网关工作方式,支持NAT |
按需拨号 | 数据激活、短信激活、电话激活、定时上下线 |
IP应用 | ICMP、DNS、TCP/UDP、InHand DC TCP/UDP、TCP Server |
IP路由 | 静态路由 |
协议转换 | 支持ModbusRTU/TCP协议转换、串口数据的透传 |
网络安全 | 全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击 过滤多播/Ping数据包、访问控制列表(ACL) NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 具备防御常见网络攻击的能力,包括ARP Attack、Ping Attack、Ping of Death Attack、Smurf Attack、Unreachable Host Attack、Land Attack、Teardrop Attack、Syn Attack等。 |
多级用户 | 支持系统管理员、安全管理员、设计管理员的分权管理 |
访问控制 | 支持基于IP、传输协议、应用端口号的综合报文过滤与访问控制功能 |
证书管理 | 支持设备认证,兼容主流厂家电力调度证书系统 |
国密IPSec | 支持GM/T0022-2014《IPSecVPN技术规范》 |
其他技术 | 具备防物理攻击设计 具备对带有系统控制命令和参数设置指令的下行数据包进行识别,并对配电应用层认证装置的签名进行验签的功能 |
可靠性 | 备份功能:VRRP,接口备份 链路在线检测:发送心跳包检测,断线自动连接 内嵌看门狗:设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
Qos | 带宽管理:支持 流量优先级:支持,可支持协议控制数据流 |
网络管理 | 配置方式:CLI、WEB、SMS 配置备份:支持配置文件的导入和导出 升级方式:支持专用升级机制,利用本地或远程方式进行固件升级 日志功能:支持本地系统日志、远程日志输出,重要日志掉电保存 短信功能:状态直询、配置、重启 网络诊断:Ping、Traceroute、Sniffer(网络抓包工具) |
时钟 | 对时功能:在不具备外部时钟源的情况下,支持主站规约对时,实现时钟校对 |
加密性能 | 支持并发的隧道数量应≥5 与主站安全防护设备密钥协商并成功建立隧道时间≤5秒(不含网络对时) 网口双向明文数据包吞吐量≥2Mbps 网口双向密文数据包吞吐量≥0.8Mbps 串口双向明文数据包吞吐量≥7kbps 串口双向密文数据包吞吐量≥7kbps 明文转发平均时延≤10ms 密文转发平均时延≤10ms |
产品型号
型号 | 网络 & 支持频段 | 网口 | 接口形式 |
---|---|---|---|
InDTU952LQ20 | 中国: LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 UMTS(DC-HSPA+)Band 1/8 EVDO/CDMA-1x 800MHz EDGE/GPRS/GSM 900/1800MHz | 独立式,2网口 | 工业端子 |
资料下载
相关产品
FAQ
工业无线终端产品询价
拨打010-64077796联系我们,或填写下方表单,我们将在3小时内给您回电