产品特性
技术规格
产品型号
资料下载
产品特性
技术规格
InDTU312规格 | |
---|---|
SIM | 支持单卡、双卡、GPRS通讯模组SIM卡(具体见产品型号) |
网络 | GSM/GPRS/EDGE、UMTS/EVDO/CDMA1x/TD-SCDMA、 TDD LTE/FDD LTE |
工业串口 | 逻辑串口数量:2 个 串口形式:8PIN 工业端子,3.81mm 间距 串口类型:串口1,RS-232/RS-485;串口2,RS-232 波特率:1200~115200bps 数据格式:8 位数据位,1 位停止位,无校验/奇校验/偶校验,无流控 |
天线接口 | 50欧姆/SMA母头 |
网络接入 | 支持 LTE/UMTS/EVDO/TD-SCDMA/CDMA 1X/GPRS 公网、无线 DDN(APN)/VPDN 专网 |
接入认证 | CHAP/PAP |
网络协议 | 支持IP/ICMP/PPP、TCP/UDP 、InHand DC TCP/DC UDP、TCP Server、DNS; 支持自定义TCP/UDP 通信协议,用户根据自身应用自定义基于TCP/UDP 的登录、心跳数据包; 支持1-5 个中心 |
协议转换 | 支持ModbusTCP/Modbus RTU协议转换 |
链路检测 | PPP 层心跳、ICMP 探测、TCP Keepalive 以及应用层心跳等多级链路检测机制维持无线链路,并支持断线自动重连 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
配置方式 | 支持配置工具本地串口配置,RTool、SMS、Device Manager“设备 云”平台远程配置 |
升级方式 | 支持专利升级机制,利用本地串口或远程方式进行软件升级 |
日志功能 | 支持本地或远程查看输出日志 |
安装方式 | 挂耳 |
外壳 | ABS工程塑料 |
外形尺寸(mm) | 118x85x35 |
工作温度 | -40 ~ 70℃ (个别型号为-25 ~ 70℃) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
环境温度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
EMC指标 | 静电: EN61000-4-2,level 2 辐射电场: EN61000-4-3,level 2 脉冲电场: EN61000-4-4,level 2 浪 涌: EN61000-4-5, level 2 传导骚扰: EN61000-4-6,level 2 震荡波抗干扰度:EN61000-4-12,level 2 |
认证 | CE、中国电科院检测认证 |
产品型号
型号 | 网络 & 支持频段 | 串口类型 | SIM卡 | 国网加密 |
---|---|---|---|---|
InDTU312LQ20-232 | LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | RS232 | 单卡 | / |
InDTU312LQ20-485 | LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | RS485 | 单卡 | / |
InDTU312LQ20-232-DS | LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | RS 232 | 双卡 | / |
InDTU312LQ20-485-DS | LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | RS485 | 双卡 | / |
InDTU312LQ20-232-DS-SEC | LTE (FDD) Band 1/3/5/8 UMTS Band 1/8 EVDO/CDMA1x 800MHz LTE (TDD) Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 GSM 900/1800MHz | RS232 | 双卡 | 支持 |
资料下载
相关产品
FAQ
工业无线终端产品询价
拨打010-64077796联系我们,或填写下方表单,我们将在3小时内给您回电