产品特性
技术规格
产品型号
资料下载
产品特性
技术规格
InDTU950规格 | |
---|---|
SIM | 支持单卡、双卡(具体见产品型号) |
网络 | LTE(FDD/TDD)、WCDMA(HSPA+)、EVDO、EDGE、GPRS、CDMA |
工业串口 | RS-232 x 1,RS-485 x 1,工业端子 |
以太网端口 | 2个10/100M 以太网口RJ45接口,全双工, 1LAN+1WAN 或2LAN口 |
天线接口 | 4个标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
网络协议 | 支持静态IP、DHCP、PPPoE |
协议转换 | 支持ModbusTCP/Modbus RTU协议转换、串口数据的透传 |
链路检测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
配置方式 | CLI,Web,SMS |
升级方式 | 支持专利升级机制,利用本地串口或远程方式进行软件升级 |
日志功能 | 支持本地或远程查看输出日志 |
安装方式 | 挂耳/导轨 |
外壳 | 金属外壳 |
工作温度 | -40 ~ 70℃ |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
环境温度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
EMC指标 | 静电: EN61000-4-2,level 4 辐射电场: EN61000-4-3,level 3 脉冲电场: EN61000-4-4,level 4 浪 涌: EN61000-4-5, level 4 |
产品型号
型号 | 网络 & 支持频段 | 网口 | 串口 | 国网加密 |
---|---|---|---|---|
InDTU951-NRQ1-232D | 5G NR NSA:n41/n78/n79 5G NR SA:n1/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 MIMO: NR下行4 × 4: n1/n41/n77/n78/n79 下行2×2: n28 上行2×2: n41/n77/n78/n79 LTE 下行: 2 × 2:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | 网口*1,DB9 公头 | RS232*1 | 不支持 |
InDTU951-NRQ1-232D-SEC | 5G NR NSA:n41/n78/n79 5G NR SA:n1/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 MIMO: NR下行4 × 4: n1/n41/n77/n78/n79 下行2×2: n28 上行2×2: n41/n77/n78/n79 LTE 下行: 2 × 2:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | 网口*1,DB9 公头 | RS232*1 | 国密 |
InDTU952-NRQ1 | 5G NR NSA:n41/n78/n79 5G NR SA:n1/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 MIMO: NR下行4 × 4: n1/n41/n77/n78/n79 下行2×2: n28 上行2×2: n41/n77/n78/n79 LTE 下行: 2 × 2:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | 网口*2,工业端子 | RS232*1, RS485*1 | 不支持,仅南网加密 |
资料下载
相关产品
FAQ
工业无线终端产品询价
拨打010-64077796联系我们,或填写下方表单,我们将在3小时内给您回电