产品特性
技术规格
产品型号
资料下载
产品特性
技术规格
InDTU315S规格 | |
---|---|
工业串行接口 | RS-232*1; 9PIN排针,2.5mm间距 |
网口 | 1个10/100M以太网口(9pin单排2.5mm间距单排排母),全双工,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 |
USB | Type-c*1 |
SIM卡座 | 1.8V/3V,卡槽式卡座 |
天线 | 内置:PCB天线×1(4G),IPEX天线×1(GNSS选配) |
安装方式 | 无外壳,内置式安装 |
电源输入 | DC5-48V |
反接保护 | 支持 |
电源接口 | 排针/DB9接口 |
过载保护 | 支持 |
功耗(@12VDC) | InDTU351SLQA8-232D 待机电流:57mA 工作电流:70mA 启动电流:197mA InDTU351SLHA8-232D 待机电流:60mA 工作电流:72mA 启动电流:200mA |
北斗/GPS授时精度 | 单串口授时≤1ms;PPS授时≤400us |
守时精度 | ≤2s/24h |
定位精度 | <2.5m |
工作温度 | -40 ~ 75℃ |
环境湿度 | 5~95% (无凝霜) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
指示灯 | LED: POWER, MODULE, SIM, STATUS |
EMC指标 | 静电: EN61000-4-2, level 2 浪涌: EN61000-4-5, level 2 震荡波抗扰度: EN61000-4-12, Level 2 |
网络互连 | 网络接入: APN、VPDN 接入认证: CHAP/PAP 网络制式: 2G/3G/4G,具体频段信息请参考订购信息表 |
网络协议 | Ping、DNS、NAT、透明TCP/UDP、InHand DC TCP/DC UDP、TCP server用户自定义登录/心跳数据包 |
协议转换 | 支持Modbus RTU/TCP协议转换 |
网络安全 | 分级管理: 管理用户分级:管理员,维护员 认证安全: 支持登录安全认证 数据加密: 支持国密 |
可靠性 | 可靠升级: 专用升级机制,确保可靠升级 链路在线检测: 发送心跳包检测,断线自动连接 内嵌看门狗: 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
网络管理 | 按需拔号: 支持长连接模式;短连接模式,本地数据激活,短信激活,电话激活,定时激活/定时下线 |
配置方式 | 支持配置工具本地串口配置,RTool、SMS、DeviceManager“设备云”平台远程配置 |
配置备份 | 支持配置文件的导入和导出 |
升级方式 | 支持专用升级机制,利用本地串口或远程方式进行固件升级 |
日志功能 | 支持本地实时日志和历史日志管理 |
集中管理 | 支持Device Manager远程集中管理 |
产品型号
型号 | 无线通讯类型&模块 | 接口类型 | SIM 卡 | 北斗/GPS 定位授时 | 国网加密 |
---|---|---|---|---|---|
InDTU351S-LQA8-232D | LTE (FDD): Bands 1,3,5,8 LTE (TDD): Bands 38,39,40,41 UMTS: Bands 1,8 TD-SCDMA: Bands 34,39 EVDO/CDMA1x: 800MHz GSM: 900/1800MHz | RS232*1,网口*1,DB9 公头 | 单卡 | 不支持 | 不支持 |
InDTU351S-LQA8-232D-DS | LTE (FDD): Bands 1,3,5,8 LTE (TDD): Bands 38,39,40,41 UMTS: Bands 1,8 TD-SCDMA: Bands 34,39 EVDO/CDMA1x: 800MHz GSM: 900/1800MHz | RS232*1,网口*1,DB9 公头 | 双卡 | 不支持 | 不支持 |
InDTU351S-LQA8-232D-GNSS | LTE (FDD): Bands 1,3,5,8 LTE (TDD): Bands 38,39,40,41 UMTS: Bands 1,8 TD-SCDMA: Bands 34,39 EVDO/CDMA1x: 800MHz GSM: 900/1800MHz | RS232*1,网口*1,DB9 公头 | 单卡 | 支持 | 不支持 |
InDTU351S-LHA8-232D | LTE FDD: B1/B3/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 GSM: 900M/1800M LTE TDD: 1.8G(1785~1805MHz)(电力专网频段) | RS232*1,网口*1,DB9 公头 | 单卡 | 不支持 | 不支持 |
InDTU351S-LHA8-232D-DS | LTE FDD: B1/B3/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 GSM: 900M/1800M LTE TDD: 1.8G(1785~1805MHz)(电力专网频段) | RS232*1,网口*1,DB9 公头 | 双卡 | 不支持 | 不支持 |
资料下载
相关产品
FAQ
工业无线终端产品询价
拨打010-64077796联系我们,或填写下方表单,我们将在3小时内给您回电