产品特性
技术规格
资料下载
产品特性
技术规格
型号 | ECU-1251TL-R10AAE | ECU-1251TL-R10ABE |
---|---|---|
工作温度 | -40~ 70℃ | -40~ 70℃ |
相对湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) | 5 ~ 95% (无凝霜) |
存储温度 | -40~ 85℃ | -40~ 85℃ |
接口 | 1*Mini-PCIe接口 | 1*Mini-PCIe接口 |
SIM | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 |
编程语言 | Linux C | Linux C |
协议 | OPC-UA Client & Server, DNP3.0 Client & Server IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101 Slave, Modbus RTU/TCP Master & Slave, BACNet/IP Server | OPC-UA Client & Server, DNP3.0 Client & Server IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101 |
认证 | CE,FCC class A | CE,FCC class A |
CPU | TI Cortex A8, 800MHz | TI Cortex A8, 800MHz |
扩展 | 1*Full-size mPCIe slot | 1*Full-size mPCIe slot |
LED指示 | PWR, RUN / ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program | PWR, RUN / ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program |
内存 | DDR3L 256MB | DDR3L 256MB |
电源输入 | 10~30 VDC | 10~48 VDC |
存储卡 | 1*1GB Micro-SD card | 1*1GB Micro-SD card |
看门狗 | 15~255 s | 15~255 s |
LAN口 | 2*10/100 Mbps | 2*10/100 Mbps |
电源接口 | 1*3针端子 | 1*3针端子 |
串口 | 4*RS-232/485 | 4*RS-232/485 |
USB | 1*USB 2.0 | 1*USB 2.0 |
尺寸 | 140 x 30 x 96.5 mm | 140 x 30 x 96.5 mm |
安装方式 | DIN-rail卡轨、壁挂 | DIN-rail卡轨、壁挂 |
无线 | Wi-Fi,LTE | Wi-Fi,LTE |
资料下载