


InGateway900高性能边缘计算网关
- 强劲边缘计算能力
- LTE全网通/3G/Ethernet/Wi-Fi多种网络接入
- 高安全,多种VPN加密模式
- 冗余设计,双 SIM 卡,链路备份
- 可定制化Python开发平台,支持Docker
- 高工业等级,IP30防护、EMC3级
- 微软Azure IoT认证、AWS IoT Greengrass认证
产品特性
技术规格
产品型号
资料下载
产品特性
技术规格
| IG900规格 | |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A8 1GHz |
| SIM | 双SIM卡,1.8V/3V |
| 网络 | LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz |
| 以太网口 | 2个*10/100/1000Mbps 快速以太网端口,WAN/LAN 或 2*LAN |
| 串口 | 1个*RS-232,1个*RS-485 |
| I/O | 4路数字量输入DI 2路干接点控制接口 3路数字量/脉冲 输出DO 1路数字量输出 |
| USB | 1个*USB2.0接口 |
| Wi-Fi(可选) | 2.4G (802.11 b/g/n) |
| GPS(可选) | 卫星定位GPS:SMA x 1 |
| MicroSD卡扩展 | 最大支持32GB |
| 串口 | 1个*RS-232,1个*RS-485 |
| 网络接入 | APN、VPDN |
| 接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
| IP应用 | Ping、Traceroute、DHCP 服务器/中继/客户端、DNS 中继、动态域名 DDNS 、Telnet、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
| IP路由 | 静态路由 |
| 防火墙 | 全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击 过滤多播/Ping 数据包、访问控制列表(ACL) NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 |
| 数据安全 | IPsec VPN、OPENVPN、CA(可自动申请) |
| 备份功能 | VRRP,接口备份,双 SIM 卡备份 |
| 链路在线检测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
| 内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
| 网络诊断 | Ping、Traceroute、Sniffer(网络抓包工具) |
| 安装方式 | 导轨、壁挂 |
| 外壳 | 金属外壳,IP30 |
| 冷却方式 | 无风扇散热 |
| 电源输入 | DC 12-48V,可插拔工业端子接驳 |
| 工作温度 | -25 ~ 70℃ |
| 存储温度 | -40 ~ 85℃ |
| 环境温度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
| 工业协议 | Modbus TCP/ RTU EtherNet/IP、 ISO on TCP OPCUA Client Mitsubishi MC 3C、 Mitsubishi 编程口(串口) Modbus TCP Slave IEC 104 Slave |
| EMC指标 | 静电: EN61000-4-2,level 3 辐射电场: EN61000-4-3,level 3 脉冲电场: EN61000-4-4,level 3 浪 涌: EN61000-4-5, level 3 传导骚扰: EN61000-4-6,level 3 工频磁场: EN61000-4-8,水平方向/垂直方向 400A/m (>level 3) 震荡波抗扰度: EN61000-4-12, level 3 |
| 认证 | CE、FCC、PTCRB、RCM、IC、IMDA、AT&T、MIC&JATE、MSIP、EAC |
产品型号
| 型号 | 版本 | 网络 & 支持频段 | I/O口 | WLAN | GPS |
|---|---|---|---|---|---|
| IG902-B-LQA8 | 基础版 | LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | 无 | 无 | 无 |
| IG902-B-LQA8-W-G | 基础版 | LTE CAT4LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | 无 | √ | √ |
| IG902-H-LQA8-IO | 高级版 | LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | √ | 无 | 无 |
| IG902-H-LQA8-IO-W-G | 高级版 | LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | √ | √ | √ |
资料下载
相关产品

InGateway502边缘计算网关
超高性价比
LTE Cat4 /LTE Cat1/Ethernet/Wi-Fi 多网络接入
支持Modbus TCP/RTU等主流工业协议
稳定可靠,双SIM卡,多级链路检测机制
支持Python二次开发,灵活拓展

铁磁工业物联网云平台
铁磁工业物联网云平台
基于MQTT协议
数据采集、大屏展示、远程监控
可广泛应用于石化供热/电力/水利等
支持二次开发灵活定制
本地部署或云部署

