产品特性
技术规格
产品型号
资料下载
产品特性
技术规格
InRouter624规格 | |
---|---|
CPU | 880MHz |
内存 | 256MB |
Flash | 126MB |
网络 | 5G网络,下行2Gbps, Sub6(450MHz to 6GHz),兼容 4G/3G |
以太网口 | 4 x 10/100/1000Mbps 以太网端口 支持WAN/LAN/VLAN 1.5KV 网络隔离变压保护 |
电源接口 | DC 9~36V,防过流保护,防反接,2*PIN 工业端子 |
串口 | 1*RS232,1*RS485 |
复位按键 | 针孔式复位按键 |
SIM卡座 | 1 x 抽屉式卡座(2 x Nano SIM), 1.8V/3V 选配eSIM |
天线接口 | 4 x 5G蜂窝天线 或 1 x 4G蜂窝天线 2 x Wi-Fi天线 |
接地端子 | 支持 |
指示灯 | 1 x 系统, 1 x 联网, 1 x 2.4G Wi-Fi, 1 x 5G Wi-Fi, 3 x 信号 |
Wi-Fi | 双频, 2.4GHz / 5.8GHz |
网络接入 | APN、VPDN |
接入认证 | CHAP/PAP |
网络制式 | WCDMA,LTE TDD/LTE FDD,5G NR (SA/NSA)具体 频段请参考订购信息表 |
LAN协议 | 支持ARP、Ethernet |
WAN协议 | 支持静态IP、DHCP、PPPoE |
IP应用 | TCP、UDP、IPv4、IPv6、ICMP、NTP、DNS、HTTP、 HTTPS、SSL/TLS、ARP、VRRP、PPP、PPPoE、SSH、 DHCP Server、DHCP Relay、 DHCP Client、DDNS、 Telnet、IP Passthrough |
IP路由 | 静态路由静态路由 |
防火墙 | 基于MAC、IP、端口、协议的防火墙过滤 支持NAT、端口映射 支持访问控制 支持策略路由 |
数据安全 | IPsec VPN、L2TP VPN |
备份功能 | 接口备份,双SIM卡切换 |
链路在线检测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
DTU功能 | 支持TCP、UDP透明传输模式 支持Modbus RTU转Modbus TCP |
远程访问控制 | 支持Web/CLI远程访问 |
网管功能 | 支持DeviceLive设备云网管平台,指管理,远程维护 |
网络诊断 | 支持 Ping、Traceroute、网络抓包、测速工具 |
配置备份 | 支持配置导入/导出 |
安装方式 | 导轨 |
外壳 | 金属外壳,IP30 |
外形尺寸(mm) | 127x108.2x35 |
重量(g) | 544 |
冷却方式 | 无风扇散热 |
待机功率 | 370-480mA@12V |
工作功率 | 415-530mA@12V |
峰值功率 | 530mA@12V |
工作温度 | -20 ~ 70℃ |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
环境温度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
EMC指标 | 静电: EN61000-4-2,level 3 辐射电场: EN61000-4-3,level 3 脉冲电场: EN61000-4-4,level 3 浪 涌: EN61000-4-5, level 3 传导骚扰: EN61000-4-6,level 3 震荡波抗干扰度:EN61000-4-12,level 3工频磁场抗绕度 EN61000-4-8, 水平方向/垂直方向 400A/m (>level 3) |
认证 | CE |
产品型号
InRouter624 | 网络 & 支持频段 | <WLAN/NA>: Wi-Fi | S: 串口 |
---|---|---|---|
IR624-NRF2-<WLAN/NA>-S | 中国5G 5G NR: n1/3*/5/8/28/41/78/79 LTE FDD: B1/3/5/7*/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 | WLAN: Wi-Fi <NA>: 无 Wi-Fi | 1*RS232+1*RS485 |
IR624-NRF4-<WLAN/NA>-S | 欧洲/亚太5G 5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78/66 LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28/71/66 LTE TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/3/5/8 | WLAN: Wi-Fi <NA>: 无 Wi-Fi | 1*RS232+1*RS485 |
IR624-LQ20-<WLAN/NA>-S | 中国LTE CAT 4 LTE FDD: B1/3/5/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM/EDGE: B3/8 | WLAN: Wi-Fi <NA>: 无 Wi-Fi | 1*RS232+1*RS485 |
IR624-FQ58-<WLAN/NA>-S | 欧洲/亚太 LTE CAT 4 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: B3/8 | WLAN: Wi-Fi <NA>: 无 Wi-Fi | 1*RS232+1*RS485 |
IR624-EN00-<WLAN/NA>-S | 无4G/3G通讯模块 | WLAN: Wi-Fi <NA>: 无 Wi-Fi | 1*RS232+1*RS485 |
资料下载
相关产品
InRouter915高性能工业路由器
InRouter915高性能工业路由器
5网口、串口、I/O
LTE/3G/Ethernet/Wi-Fi多种网络接入
冗余设计,双 SIM 卡,双链路备份
高工业等级IP30、EMC4级
InRouter305经济型5G工业路由器
InRouter305经济型5G工业路由器
5网口、双SIM、工业串口和IO
5G/4G/3G蜂窝网络、Wi-Fi便捷接入
多种链路备份机制,“永久在线” 网络
EMC 3级,易安装部署
InRouter912工业路由器
InRouter912工业路由器
2网口
LTE/3G/Ethernet/Wi-Fi多种网络接入
冗余设计,双 SIM 卡,双链路备份
高工业等级IP30、EMC4级
InRouter302经济型工业路由器
InRouter302经济型工业路由器
双网口、双SIM、工业串口和IO
LTE Cat4/CatM/Cat1、NB-IoT、Wi-Fi
工业级设计,易安装部署,匠心品质
多种链路备份机制,“永久在线” 网络