产品特性
技术规格
产品型号
资料下载
产品特性
技术规格
关键参数/型号 | EC942 | EC954 |
---|---|---|
CPU | RK3568, Quad Cortex-A55@2.0GHz | RK3568, Quad Cortex-A55@2.0GHz |
GPU | Mali G52 2EE | Mali G52 2EE |
NPU | 1.0 TOPS | 1.0 TOPS, extend 8-26 TOPS AI card |
RAM | 4GB on board | 4GB on board |
FLASH | 16/32GB eMMC | 16/32GB eMMC |
HDMI | 1 x HDMI2.0, up to 4096 x 2160 | 1 x HDMI2.0, up to 4096 x 2160 |
蜂窝网络 | 支持5G/4G | 支持5G/4G |
mSATA | 支持 | 支持 |
M.2 | 支持 | 支持 |
网口 | 2*10/100/1000Mbps | 2*10/100/1000Mbps |
串口 | 2*RS-232/485/422, 工业端子 | 4*RS-232/485/422+4*RS-485, RJ45 |
USB | USB 2.0, 2*TypeA, 1*TypeC | USB 2.0, 2*TypeA, 1*TypeC |
CAN | 1 x CAN FD | 2 x CAN FD |
I/O | 4DI+4DO | 4DI+4DO |
Wi-Fi | STA,802.11ac/a/b/g/n,2.4G/5G | STA,802.11ac/a/b/g/n,2.4G/5G |
蓝牙 | BT 4.2 On board | BT 4.2 On board |
GPS | 支持 | 支持 |
按键 | 1 x Reset,1 x USER,1 x Power | 1 x Reset,1 x USER,1 x Power |
电压 | DC 12-48V,防反接保护 | DC 12-48V,防反接保护 |
工作温度 | -20 ~ 70℃ | -20 ~ 70℃ |
OS | Linux | Li |
认证 | CE、FCC、PTCRB、Verizon Wireless、AT&T | CE、FCC、PTCRB、Verizon Wireless、AT&T |
查看规格书 | 查看规格书 |
产品型号
型号 | 版本 | 内存 / FLASH | 网口 | 串口 | WI-FI、GPS、CAN、TPM | I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
EC942-B-LQA8-B | 中国 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 无 | 无 |
EC942-H-LQA8-B | 中国 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 支持 | 支持 |
EC942-B-NRQ1-B | 中国 5G NR | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 无 | 无 |
EC942-H-NRQ1-B | 中国 5G NR | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 支持 | 支持 |
EC942-B-NRQ3-B | 全球(除中国) 5G NR | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 无 | 无 |
EC942-H-NRQ3-B | 全球(除中国) 5G NR | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 支持 | 支持 |
EC942-B-FQ58-B | 欧洲&亚太 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 无 | 无 |
EC942-H-FQ58-B | 欧洲&亚太 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 支持 | 支持 |
EC942-B-FQ38-B | 北美 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 无 | 无 |
EC942-H-FQ38-B | 北美 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 支持 | 支持 |
EC942-B-EN00-B | 全球 (无蜂窝) | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 无 | 无 |
EC942-H-EN00-B | 全球(无蜂窝) | 4GB / 16GB | 2*1000 Mbps | 2*RS232/RS485/RS422可配 | 支持 | 支持 |
EC954-LQA8-B | 中国 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 4*1000 Mbps | 4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | 支持 | 支持 |
EC954-NRQ1-B | 中国 5G NR | 4GB / 16GB | 4*1000 Mbps | 4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | 支持 | 支持 |
EC954-FQ58-B | 欧洲&亚太 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 4*1000 Mbps | 4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | 支持 | 支持 |
EC954-FQ38-B | 北美 LTE CAT 4 | 4GB / 16GB | 4*1000 Mbps | 4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | 支持 | 支持 |
EC954-EN00-B | 全球 (无蜂窝) | 4GB / 16GB | 4*1000 Mbps | 4x RS232/RS485/RS422+ 4x RS485,RJ45形式 | 支持 | 支持 |
资料下载